Il Napoli ha l’organico più prezioso d’Italia e il 13esimo in Europa: i dati Transfermarkt

SULLO STESSO ARGOMENTO

Transfermakt.it ha pubblicato la lista delle rose più preziose d', con annesse le variazioni dell'ultimo mese.

 

Transfermakt.it ha pubblicato la lista delle rose più preziose d'Europa, con annesse le variazioni dell'ultimo mese, e il è la squadra italiana che vale di più (tredicesima in Europa) con un da 587,7 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto a trenta giorni fa. Inter (563,3 mln) e (543,2) seguono gli azzurri. Di seguito la Top 20 più le italiane comprese nella Top 50.

    1. Manchester City | Premier League | Valore Rosa: 1,26 Mrd. € Variazione: +83M
    2. Arsenal | Premier League | Valore Rosa: 1,1 Mrd. €Variazione: +4M
    3. Psg | Ligue 1 | Valore Rosa: 1,07 Mrd. €Variazione: +35M
    4. Real Madrid | Laliga | Valore Rosa: 1,03 Mrd. €Variazione: +35M
    5. Chelsea | Premier League | Valore Rosa: 999 Mio. € Variazione: +73,2M
    6. Bayern Monaco | Bundesliga | Valore Rosa: 948,9 Mio. € Variazione: +51,4M
    7. Liverpool | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: +46,6M
    8. Manchester United | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: -5M
    9. Barcellona | Laliga | Valore Rosa: 862 Mio. € Variazione: +47,7M
    10. Tottenham | Premier League | Valore Rosa: 747,6 Mio. € Variazione: +58,3M
    11. Newcastle | Premier League | Valore Rosa: 650,5 Mio. € Variazione: +52,5M
    12. Aston Villa | Premier League | Valore Rosa: 630,7 Mio. € Variazione: +33M
    13. Napoli | Serie A | Valore Rosa: 587,7 Mio. € Variazione: +10M
    14. Inter | Serie A | Valore Rosa: 563,3 Mio. € Variazione: +40M
    15. Milan | Serie A | Valore Rosa: 543,2 Mio. € Variazione: +14,1M
    16. Bayer Leverkusen | Bundesliga | Valore Rosa: 523,2 Mio. € Variazione: +77,2M
    17. Lipsia | Bundesliga | Valore Rosa: 489,1 Mio. € Variazione: +86M
    18. Atletico Madrid | Laliga | Valore Rosa: 472 Mio. € Variazione: +30M
    19. West Ham | Premier League | Valore Rosa: 470,8 Mio. € Variazione: +27,7M
    20. Brighton | Premier League | Valore Rosa: 468,3 Mio. € Variazione: +92M
    23. Juventus | Serie A | Valore Rosa: 420,2 Mio. € Variazione: -13M
    27. | Serie A | Valore Rosa: 362,1 Mio. € Variazione: -19,4M
    32. Atalanta | Serie A | Valore Rosa: 324,6 Mio. € Variazione: +20,5M
    38. Lazio | Serie A | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: -4,5M
    42. Fiorentina | Serie A | Valore Rosa: 255,1 Mio. € Variazione: +8,5M

     



    Torna alla Home

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui

    Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlioletta

    I giudici della sezione della Corte d'Assise di Milano hanno condannato all'ergastolo Alessia Pifferi per l'omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua culletta. L'abbandono, avvenuto dal 14 al 20 luglio del 2022, le è stato contestato con le aggravanti della premeditazione, dei...

    IN PRIMO PIANO