Sono state 8.Potrebbe interessarti
Spedizioni sempre più complesse e vincoli contrattuali: la soluzione? Paccofacile.it
Italia in caso di attacco atomico le alte cariche dello Stato restano senza bunker
Faida tra famiglie sinti: uccisa Dolores Dori, 44enne abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano
Liguria, la sposa è in ritardo: il prete non ammette ritardi e inizia il matrimonio senza di lei
| Regione | Registrate 2019 | Aperture/Chiusure 2018-2019 | var.% 2019/2018 |
| ABRUZZO | 237 | 8 | 3,49% |
| BASILICATA | 68 | 4 | 6,25% |
| CALABRIA | 300 | 9 | 3,09% |
| CAMPANIA | 1.700 | 44 | 2,66% |
| EMILIA ROMAGNA | 349 | -8 | -2,23% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 110 | -8 | -6,78% |
| LAZIO | 967 | 26 | 2,75% |
| LIGURIA | 192 | 2 | 1,05% |
| LOMBARDIA | 955 | 26 | 2,77% |
| MARCHE | 180 | 3 | 1,69% |
| MOLISE | 39 | 2 | 5,41% |
| PIEMONTE | 430 | 29 | 7,23% |
| PUGLIA | 626 | 1 | 0,16% |
| SARDEGNA | 150 | 2 | 1,35% |
| SICILIA | 865 | 22 | 2,61% |
| TOSCANA | 352 | -2 | -0,56% |
| TRENTINO - ALTO ADIGE | 28 | -7 | -19,44% |
| UMBRIA | 78 | 0 | 0,00% |
| VALLE D'AOSTA | 5 | 0 | 0,00% |
| VENETO | 419 | 6 | 1,44% |
| ITALIA | 8.050 | 159 | 2,01% |
| Fonte: Unioncamere-InfoCamere. Movimprese |






